T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
1- Mülkiyeti Ilgın Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ilgın Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
2- İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 19.06.2025 perşembe günü saat: 10.00’da Belediye Encümeni tarafından Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3- İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 26.06.2025 perşembe günü saat 10.00’da yapılacaktır.
4- İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale evraklarını, belirtilen ihale tarihlerden BİR GÜN ÖNCE mesai bitimi saat 17.00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri veya posta yolu ile müracaatların ulaşması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan tüm müracaatlar kabul EDİLMEYECEKTİR.
5- Peşin veya Taksitli (%5 vade) satış olarak ödeme seçenekleri bulunmaktadır.
6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
İSTEKLİLERDEN ARANAN ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER
a) Kanuni ikametgâh belgesi,
b) Belediyeden alınacak olan Taahhütname,
c) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon numarası
d) Gerçek kişilerde Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
e) Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,
Birden fazla ihaleye girmek isteyenler, ayrı ayrı geçici teminatların (en az %3’ü) ödendiğine dair makbuz veya Ilgın Halk Bankası Şubesi TR77 0001 2009 5160 0007 0000 26 IBAN’a yatırıldığına dair dekont,
g) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
Şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında ödendiğine dair makbuz,
İsteklinin, Belediyemiz Gelir Servisinden borcu olmadığına dair belge, doküman veya yazı.
SATILACAK GAYRİMENKULLER
S.N | Adres / Mevkii | Ada / Parsel | Cinsi/ Türü | M² | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) |
1 | Argıthanı Mahallesi | 144/19 | Tarla | 13.099,00 | 655.000,00 | 19.650,00 |
2 | Argıthanı Mahallesi | 336/17 | Arsa | 217,21 | 217.000,00 | 6.510,00 |
3 | Argıthanı Mahallesi | 336/18 | Arsa | 391,62 | 392.000,00 | 11.760,00 |
4 | Argıthanı Mahallesi | 336/19 | Arsa | 395,24 | 356.000,00 | 10.680,00 |
5 | Argıthanı Mahallesi | 336/20 | Arsa | 392,08 | 392.000,00 | 11.760,00 |
6 | Argıthanı Mahallesi | 336/21 | Arsa | 394,73 | 355.000,00 | 10.650,00 |
7 | Argıthanı Mahallesi | 336/22 | Arsa | 391,54 | 392.000,00 | 11.760,00 |
8 | Argıthanı Mahallesi | 336/23 | Arsa | 394,17 | 355.000,00 | 10.650,00 |
9 | Argıthanı Mahallesi | 336/24 | Arsa | 480,01 | 528.000,00 | 15.840,00 |
10 | Argıthanı Mahallesi | 336/25 | Arsa | 484,54 | 533.000,00 | 15.990,00 |
11 | Argıthanı Mahallesi / Çiftlik | 0/6174 | Tarla | 20.900,00 | 836.000,00 | 25.080,00 |
12 | Argıthanı Mahallesi / Çiftlik | 0/6177 | Tarla | 20.500,00 | 820.000,00 | 24.600,00 |
13 | Barakmuslu Mahallesi /Kömürcü | 109/65 | Tarla | 4.088,06 | 123.000,00 | 3.690,00 |
14 | Barakmuslu Mahallesi /Kömürcü | 109/28 | Tarla | 2.219,12 | 121.000,00 | 3.630,00 |
15 | Balkı Mahallesi /Teslimenin Mezar | 139/15 | Tarla | 4.699,00 | 235.000,00 | 7.050,00 |
16 | Balkı Mahallesi /Ürünbey | 152/421 | Tarla | 5.095,22 | 255.000,00 | 7.650,00 |
17 | Behlülbey Mahallesi /İstasyon Dikilitaş | 1216/1 | Arsa | 5.671,82 | 5.671.000,00 | 170.130,00 |
18 | Belekler Mahallesi /Dedeönü | 132/81 | Tarla | 7.724,78 | 309.000,00 | 9.270,00 |
19 | Belekler Mahallesi /Köyiçi | 150/8 | Tarla | 458,63 | 28.000,00 | 840,00 |
20 | Belekler Mahallesi /Taşkestik | 218/143 | Tarla | 2.535,82 | 102.000,00 | 3.060,00 |
21 | Beykonak Mahallesi /Köyiçi | 220/3 | Arsa | 115,30 | 60.000,00 | 1.800,00 |
22 | Bulcuk Mahallesi /Cemedek | 0/3381 | Tarla | 42.435,00 | 5.517.000,00 | 165.510,00 |
23 | Bulcuk Mahallesi /Karaçalı | 0/3073 | Tarla | 22.590,00 | 2.711.000,00 | 81.330,00 |
24 | Bulcuk Mahallesi /Koyak | 0/675 | Tarla | 17.000,00 | 2.040.000,00 | 61.200,00 |
25 | Çiğil Mahallesi | 382/3 | Bina | 145,74 | 250.000,00 | 7.500,00 |
26 | Çiğil Mahallesi | 382/4 | Bina | 148,70 | 250.000,00 | 7.500,00 |
27 | Çömlekçi Mahallesi /Doğanlı | 114/86 | Tarla | 19.834,94 | 594.000,00 | 17.820,00 |
28 | Çömlekçi Mahallesi /Karadağ | 101/130 | Tarla | 27.349,18 | 821.000,00 | 24.630,00 |
29 | Çömlekçi Mahallesi /Karadağ | 101/131 | Tarla | 26.936,98 | 808.000,00 | 24.240,00 |
30 | Dereköy Mahallesi /Gökpınar | 102/139 | Tarla | 79.696,35 | 1.993.000,00 | 59.790,00 |
31 | Dığrak Mahallesi /Köyiçi | 122/5 | Bahçe | 263,22 | 132.000,00 | 3.960,00 |
32 | Düğer Mahallesi /Dağcivarı | 117/1 | Tarla | 64.892,87 | 3.245.000,00 | 97.350,00 |
33 | Düğer Mahallesi/ Göktaş | 117/15 | Tarla | 41.276,89 | 2.063.000,00 | 61.890,00 |
34 | Geçit Mahallesi /Bahçealtı | 135/74 | Tarla | 843,65 | 127.000,00 | 3.810,00 |
35 | Geçit Mahallesi /Bahçealtı | 135/77 | Tarla | 694,72 | 104.000,00 | 3.120,00 |
36 | Gökbudak Mahallesi /Kocapelit | 154/92 | Tarla | 1.633,24 | 82.000,00 | 2.460,00 |
37 | Gökbudak Mahallesi /Köyiçi | 151/5 | Tarla | 1.611,93 | 81.000,00 | 2.430,00 |
38 | Gökbudak Mahallesi /Sarkınlarınardı | 157/47 | Tarla | 5.174,89 | 258.000,00 | 7.740,00 |
39 | Gökçeyurt Mahallesi /Elmalı | 188/107 | Tarla | 20.054,32 | 1.003.000,00 | 30.090,00 |
40 | Gökçeyurt Mahallesi /Köyiçi | 120/3 | Kerpiç Ev | 199,00 | 250.000,00 | 7.500,00 |
41 | Gökçeyurt Mahallesi /Köyiçi | 236/4 | Arsa | 522,63 | 261.000,00 | 7.830,00 |
42 | Gökçeyurt Mahallesi /Yürüçan | 183/4 | Tarla | 22.804,45 | 1.141.000,00 | 34.230,00 |
43 | Harmanyazı Mahallesi /Hendek Altı | 133/18 | Tarla | 8.386,28 | 430.000,00 | 12.900,00 |
44 | Harmanyazı Mahallesi /Hendek Üstü | 123/70 | Tarla | 13.750,00 | 688.000,00 | 20.640,00 |
45 | İhsaniye Mahallesi / Demirlipınar | 0/426 | Tarla | 20.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000,00 |
46 | Karaköy Mahallesi /Boz | 129/51 | Tarla | 50.158,80 | 2.006.000,00 | 60.180,00 |
47 | Karaköy Mahallesi /Boz | 183/2 | Tarla | 21.462,96 | 859.000,00 | 25.770,00 |
48 | Karaköy Mahallesi /Kale | 186/74 | Tarla | 59.481,14 | 2.380.000,00 | 71.400,00 |
49 | Karaköy Mahallesi /Köyiçi | 133/3 | Kerpiç Ev | 302,95 | 300.000,00 | 9.000,00 |
50 | Mahmuthisar Mahallesi /Gövelemez | 0/3221 | Tarla | 10.551,00 | 422.000,00 | 12.660,00 |
51 | Mahmuthisar Mahallesi /Yeşilgöl | 0/4441 | Tarla | 12.400,00 | 620.000,00 | 18.600,00 |
52 | Olukpınar Mahallesi | 114//25 | Arsa | 1.050,02 | 882.000,00 | 26.460,00 |
53 | Ormanözü Mahallesi /Yumrutepe | 0/779 | Tarla | 119.100,00 | 4.765.000,00 | 142.950,00 |
54 | Şıhbedrettin Mahallesi | 75/52 | Tarla | 15.328,00 | 690.000,00 | 20.700,00 |
55 | Şıhbedrettin Mahallesi | 75/13 | Tarla | 75.583,00 | 3.780.000,00 | 113.400,00 |
56 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/23 | Arsa | 849,00 | 8.490.000,00 | 254.700,00 |
57 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/24 | Arsa | 408,28 | 3.468.000,00 | 104.040,00 |
58 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/25 | Arsa | 444,90 | 3.774.000,00 | 113.220,00 |
59 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/26 | Arsa | 484,46 | 4.114.000,00 | 123.420,00 |
60 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/27 | Arsa | 524,02 | 4.454.000,00 | 133.620,00 |
61 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/28 | Arsa | 179,19 | 2.685.000,00 | 80.550,00 |
62 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/29 | Arsa | 104,01 | 1.456.000,00 | 43.680,00 |
63 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/30 | Arsa | 104,01 | 1.456.000,00 | 43.680,00 |
64 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/31 | Arsa | 104,01 | 1.456.000,00 | 43.680,00 |
65 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/32 | Arsa | 104,01 | 1.456.000,00 | 43.680,00 |
66 | Şıhbedrettin Mahallesi /Kavakpazarı | 468/33 | Arsa | 226,43 | 3.375.000,00 | 101.250,00 |
67 | Yukarıçiğil Mahallesi /Kuylukardı | 195/24 | Arsa | 42,78 | 43.000,00 | 1.290,00 |
68 | Zaferiye Mahallesi /Doğanlı | 120/7 | Tarla | 18.587,54 | 3.718.000,00 | 111.540,00 |
69 | Zaferiye Mahallesi /Şoseüstü | 156/22 | Tarla | 15.651,10 | 3.130.000,00 | 93.900,00 |
70 | Zaferiye Mahallesi /Tuzyolu Üstü | 130/2 | Tarla | 10.062,37 | 2.013.000,00 | 60.390,00 |
71 | Zaferiye Mahallesi /Tuzyolu Üstü | 130/205 | Tarla | 30.419,14 | 6.084.000,00 | 182.520,00 |
72 | Zaferiye Mahallesi /Yeniyer | 102/2 | Arsa | 1.001,19 | 750.000,00 | 22.500,00 |
73 | Zaferiye Mahallesi /Yeniyer | 102/3 | Arsa | 1.000,65 | 750.000,00 | 22.500,00 |
74 | Zaferiye Mahallesi /Yeniyer | 102/4 | Arsa | 1.000,34 | 750.000,00 | 22.500,00 |
#İlangovtr
Basın no ILN02234981