T.C. GAZİPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. GAZİPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. GAZİPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/271-272-273-274-275-276-277-279-280-281 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda dava esas numaraları ve taşınmaz bilgileri belirtilen taşınmazlara ilişkin davacı Türkiye Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi tarafından kamulaştırma bedel ve tespitine ilişkin dava açıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Esas No | İlçe-Mahalle | Ada | Parsel | Taşınmazın Cinsi | Kamulaştırılacak Alan (m²) |
---|---|---|---|---|---|
2024/271 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 240 | 21 | Tarla | 896,33 m² irtifak hakkı |
2024/271 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 240 | 22 | Tarla | 81,00 m² mülkiyet hakkı |
2024/272 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 240 | 6 | Tarla | 7.498,56 m² irtifak hakkı |
2024/273 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 236 | 14 | Bahçe | 173,43 m² irtifak hakkı |
2024/274 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 218 | 34 | 1 katlı kargir ev ve tarla | 200,64 m² irtifak hakkı |
2024/275 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 240 | 4 | Tarla | 2.761,49 m² irtifak hakkı |
2024/276 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 233 | 10 | Kargir ev ve tarla | 466,71 m² irtifak hakkı |
2024/277 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 236 | 11 | Bahçe | 1.425,74 m² irtifak hakkı |
2024/279 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 233 | 18 | Tarla | 355,82 m² irtifak hakkı |
2024/280 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 240 | 1 | Tarla | 4.010,07 m² irtifak hakkı |
2024/281 Esas | Gazipaşa-Şahinler | 240 | 9 | Tarla | 6.539,16 m² irtifak hakkı |
#İlangovtr
Basın no ILN02187827