T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/43-44-45-46-47-48-49-50-51-53-54-56
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesi uyarınca ilan olunur. 28/03/2025
Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyet m2 | İrtifak m2 |
1 | 2025/43 | İzmir | Ödemiş | Ocaklı | 0 | 69 | Hakan Şimşek | 8,89 | 1395,96 |
2 | 2025/44 | İzmir | Ödemiş | Ocaklı | 0 | 126 | Nureddin Kırbıyık | 1171,23 | |
3 | 2025/45 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 520 | Şenol Kalabas | 18,66 | |
4 | 2025/46 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 533 | Lütfiye Çimen(ölü) İlyas ÇİMEN Yılmaz ÇİMEN | 581,76 | |
5 | 2025/47 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 55 | Mustafa Ali Üstün | 704,81 | |
6 | 2025/48 | İzmir | Ödemiş | Küçükavulcuk | 0 | 179 | Hatice Doğan Nurettin Demirkan Mehmet Böber Saime Ceviz Sevgi Selek Cavit Taşpazar | 18,02 | |
7 | 2025/49 | İzmir | Ödemiş | Bayezitler | 0 | 12 | Muhammet Sait Can Babür Can Yusuf Can Sevgi Kandemir | 19,71 | 1443,95 |
8 | 2025/50 | İzmir | Ödemiş | Bayezitler | 0 | 48 | Fatma Gökten | 969,85 | |
9 | 2025/51 | İzmir | Ödemiş | Bayezitler | 0 | 430 | İsmail Erol Tuğba Börekçioğlu | 64,4 | 740,74 |
10 | 2025/53 | İzmir | Ödemiş | İlk Kurşun | 0 | 476 | Nuri Abacı | 6,46 | 744,41 |
11 | 2025/54 | İzmir | Ödemiş | İlk Kurşun | 0 | 228 229 | Hasan Atik Emin Atika | 2,89 – | 833,62 661,03 |
12 | 2025/56 | İzmir | Ödemiş | Emmioğlu | 606 | 151 | Saide Girgin Murat Girgin | 50.00 | 655.57 |
#İlangovtr
Basın no ILN02203095